Francés para adultos
Edad +17
Aprende una de las lenguas más fascinantes y sumérgete en una cultura artística y rica.
Título de la sección
Dirigido a
Mayores de 17 años
Inversión por curso
$827.000
No incluye costo del libro
Duración
38 horas por curso
Modalidades
Regulares
4 cursos por año, 4 horas semanales
Lunes y miércoles
Sede Poblado: 12:00 m. a 2:00 p.m. / 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 20 | Marzo 26 | Noviembre 18 - Enero 20 |
Marzo 31 | Junio 11 | Febrero 3 - Marzo 31 |
Julio 14 | Septiembre 17 | Mayo 26 - Julio 14 |
Septiembre 24 | Diciembre 10 | Julio 28 - Septiembre 24 |
Martes y jueves:
Sede Poblado: 12:00 m. a 2:00 p.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m. ¡Nuevo! / 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 21 | Marzo 25 | Noviembre 18 - Enero 21 |
Abril 1 | Junio 12 | Febrero 3 - Abril 4 |
Julio 15 | Septiembre 18 | Mayo 26 - Julio 15 |
Septiembre 23 | Diciembre 2 | Julio 28 - Septiembre 23 |
Sábado - Modalidad en línea
Sede Poblado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 25 | Marzo 29 | Noviembre 18 - Enero 24 |
Abril 5 | Junio 14 | Febrero 3 - Abril 5 |
Julio 19 | Septiembre 20 | Mayo 26 - Julio 19 |
Septiembre 27 | Diciembre 6 | Julio 28 - Septiembre 27 |
Semi intensivos
6 cursos por año, 6 horas semanales
Lunes, miércoles y viernes:
Sede Poblado: 12:00 m a 2:00 p.m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 20 | Marzo 3 | Noviembre 18 - Enero 20 |
Marzo 5 | Abril 25 | Enero 27 - Marzo 5 |
Abril 30 | Junio 13 | Marzo 10 - Abril 18 |
Julio 14 | Agosto 27 | Mayo 26 - Julio 14 |
Agosto 29 | Octubre 17 | Julio 21 - Agosto 29 |
Octubre 20 | Diciembre 5 | Septiembre 8 - Octubre 17 |
Martes y jueves:
Sede Poblado: 6:00 a.m. a 9:00 a.m. / 9:00 a.m. a 12:00 m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 21 | Marzo 4 | Noviembre 18 - Enero 21 |
Marzo 6 | Abril 24 | Enero 27 - Marzo 6 |
Abril 29 | Junio 11 | Marzo 10 - Abril 29 |
Julio 15 | Agosto 28 | Mayo 26 - Julio 15 |
Septiembre 2 | Octubre 21 | Julio 21 - Septiembre 2 |
Octubre 23 | Diciembre 4 | Septiembre 8 - Octubre 23 |
Intensivos
11 cursos por año, 10 horas semanales
Lunes a viernes
Sede Poblado: 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|
Enero 20 | Febrero 13 | Noviembre 18 - Enero 20 |
Febrero 17 | Marzo 13 | Enero 27 - Febrero 17 |
Marzo 17 | Abril 11 | Febrero 24 - Marzo 17 |
Abril 21 | Mayo 16 | Marzo 25 - Abril 21 |
Mayo 19 | Junio 13 | Abril 28 - Mayo 19 |
Junio 16 | Julio 11 | Mayo 26 - Junio 16 |
Julio 14 | Agosto 8 | Mayo 24 - Julio 22 |
Agosto 11 | Septiembre 5 | Julio 21 - Agosto 20 |
Septiembre 8 | Octubre 3 | Agosto 19 - Septiembre 18 |
Octubre 14 | Noviembre 7 | Septiembre 15 - Octubre 14 |
Noviembre 10 | Diciembre 5 | Octubre 14 - Noviembre 10 |
Vacacionales
Lunes a viernes
Curso | Inicia | Finaliza | Matrículas |
---|---|---|---|
IN6 | Junio 16 | Julio 11 | Mayo 26 - Junio 16 |
Información general
En el programa de francés adultos, tenemos un texto guía que es uno de los recursos empleados por nuestros docentes durante las clases. Si bien no existe obligatoriedad para adquirirlo, está la posibilidad de hacerlo en la librería de la Universidad.
Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
Curso 5
Curso 6
Curso 7
Curso 8
Curso 9
Curso 10
Curso 11
Curso 12
Curso 13
Curso 14
Curso 15
Inversión
Inversión por curso
Todos los cursos
$890.000
Proceso de inscripción
Te compartimos el paso a paso sencillo para autogestionar tu inscripción en Idiomas:
1
Ingrea a EPIK
Ingresa aquí2
Selecciona la opción: Ingreso/Registro
3
Selecciona: Crear una cuenta
4
Ingresa tu información personal
5
Verifica tu correo
Deberás ingresar el código que te enviamos al correo electrónico que diligenciaste en el paso a paso anterior.
6
Crear tu contraseña
Es importante que tengas en cuenta todas las condiciones que te indicamos (en mayúscula, número y caracter especial)
7
Llegará a tu correo la información que podrás ingresar a Epik
Líneas de atención
